Właściwości projektu
Powierzchnia domu: | 120.1 m2 |
Powierzchnia netto: | 120.1 m2 |
Powierzchnia zabudowy: | 82.6 m2 |
Minimalna szerokość działki: | 14.7 m |
Minimalna długość działki: | 21.6 m |
|
Kubatura: | 564 m3 |
Wysokość kalenicy: | 7 m |
Kąt nachylenia dachu: | 1 ° |
Zapotrzebowanie energetyczne: dane w kWh / (m2rok)
| Ep = 62.22 Ek = 54.86 Ea = 30.91 |
|
|
|
Opis
Energooszczędny dom o prostej bryle, idealny na wąską działkę. Płaski dach, duże przeszklenia, drewniane i metalowe elementy elewacji podkreślają nowoczesny wygląd budynku. Uwagę zwraca ciekawe, częściowo zadaszone wejście z częściowo oszklonym wiatrołapem. Na parterze zlokalizowano salon z kominkiem, dużymi oknami i wyjściem na taras, funkcjonalną kuchnię z miejscem na stół, wc i pomieszczenie gospodarcze. Na piętrze znajdują się trzy sypialnie i duża łazienka, w której zmieści się wanna, prysznic i pralka.
Rzuty
PARTER
| Powierzchnia wewnętrzna: | 57.2 m2 |
| |
| 1.1 | Wiatrołap | 4.7 m2 |
1.8 | Podest | 6.8 m2 |
| 1.2 | Komunikacja | 3.5 m2 |
1.9 | Taras | 18.5 m2 |
| 1.3 | Wc | 2.3 m2 |
| | |
| 1.4 | Kuchnia, jadalnia | 14.3 m2 |
| | |
| 1.5 | Salon | 23.7 m2 |
| | |
| 1.6 | Pom.gosp., c.o. | 4.5 m2 |
| | |
| 1.7 | Schody | 4.2 m2 |
| | |
PIĘTRO
| Powierzchnia wewnętrzna: | 62.9 m2 |
| |
| 2.1 | Komunikacja | 4.8 m2 |
| | |
| 2.2 | Pokój | 24.4 m2 |
| | |
| 2.3 | Łazienka | 7.9 m2 |
| | |
| 2.4 | Pokój | 12.0 m2 |
| | |
| 2.5 | Pokój | 9.5 m2 |
| | |
| 2.6 | Schody | 4.3 m2 |
| | |
Działka
Przekrój
|