Właściwości projektu
Powierzchnia domu: + Garaż: | 222.8 m2 29.9 m2 |
Powierzchnia netto: | 252.7 m2 |
Powierzchnia zabudowy: | 163.2 m2 |
Minimalna szerokość działki: | 22.2 m |
Minimalna długość działki: | 23.2 m |
|
Kubatura: | 1147 m3 |
Wysokość kalenicy: | 8.7 m |
Kąt nachylenia dachu: | 20 ° |
Zapotrzebowanie energetyczne: dane w kWh / (m2rok)
| Ep = 69.67 Ek = 60.99 Ea = 49.86 |
|
|
|
Opis
Przestronna podmiejska rezydencja, doskonała dla dużej rodziny ceniącej wygodę. Energooszczędny standard domu gwarantuje zarówno ekonomiczną eksploatację, jak i komfort mieszkania. Parter przeznaczono na duży salon z wyjściem na taras, kuchnię, w której zmieści się wyspa, spiżarnię, dodatkowy pokój i łazienkę. Na piętrze znajdują się cztery sypialnie, dwie mają garderoby, a jedna zarówno garderobę jak i osobną łazienkę. W bryłę domu wkomponowano dwustanowiskowy garaż, do którego można wejść z domu, a za nim zlokalizowano kotłownię z wyjściem na zewnątrz.
Rzuty
PARTER
| Powierzchnia wewnętrzna: | 126.1 m2 |
| |
| 1.1 | Wiatrołap | 6.0 m2 |
1.11 | Podest | 7.5 m2 |
| 1.2 | Komunikacja | 13.7 m2 |
1.12 | Podest | 1.7 m2 |
| 1.3 | Spiżarnia | 4.2 m2 |
1.13 | Taras | 20.7 m2 |
| 1.4 | Kuchnia | 12.9 m2 |
| | |
| 1.5 | Salon, jadalnia | 32.4 m2 |
| | |
| 1.6 | Gabinet | 14.9 m2 |
| | |
| 1.7 | Pom.gosp. | 1.0 m2 |
| | |
| 1.8 | Łazienka | 3.5 m2 |
| | |
| 1.9 | Pom.gosp., c.o. | 7.6 m2 |
| | |
| 1.10 | Garaż | 29.9 m2 |
| | |
PIĘTRO
| Powierzchnia wewnętrzna: | 126.6 m2 |
| |
| 2.1 | Komunikacja | 15.1 m2 |
2.13 | Balkon | 6.4 m2 |
| 2.2 | Pokój | 15.9 m2 |
| | |
| 2.3 | Łazienka | 7.9 m2 |
| | |
| 2.4 | Pralnia | 3.4 m2 |
| | |
| 2.5 | Łazienka | 3.2 m2 |
| | |
| 2.6 | Garderoba | 5.9 m2 |
| | |
| 2.7 | Pokój | 21.1 m2 |
| | |
| 2.8 | Pokój | 20.3 m2 |
| | |
| 2.9 | Garderoba | 4.6 m2 |
| | |
| 2.10 | Garderoba | 4.6 m2 |
| | |
| 2.11 | Pokój | 20.1 m2 |
| | |
| 2.12 | Schody | 4.5 m2 |
| | |
Działka
Przekrój
|