Właściwości projektu
Powierzchnia domu: + Garaż: | 171.7 m2 20.5 m2 |
Powierzchnia netto: | 230.7 m2 |
Powierzchnia zabudowy: | 157.9 m2 |
Minimalna szerokość działki: | 25.0 m |
Minimalna długość działki: | 20.4 m |
|
Kubatura: | 867 m3 |
Wysokość kalenicy: | 8.4 m |
Kąt nachylenia dachu: | 40 ° |
Zapotrzebowanie energetyczne: dane w kWh / (m2rok)
| Ep = 71.85 Ek = 62.12 Ea = 41.36 |
|
|
|
Opis
Energooszczędny i elegancki dom o wyważonej architekturze. Znakomicie będzie się prezentował na dużej działce. Na dole jest usytuowany duży, efektownie przeszklony salon z jadalnią, a także kuchnia ze spiżarnią, wc, łazienka, obszerne pomieszczenie gospodarcze oraz dodatkowy pokój – sypialnia dla gości bądź gabinet. Na poddaszu znajdują się cztery pokoje, z których trzy można przeznaczyć we władanie dzieciom, a jeden – z garderobą – jako sypialnię dla rodziców. Duża, wygodna łazienka sąsiaduje z pomieszczeniem, które można zaaranżować jako suszarnię lub dodatkowe miejsce rekreacyjne np. siłownię.
Rzuty
PARTER
| Powierzchnia wewnętrzna: | 118.8 m2 |
| |
| 1.1 | Wiatrołap | 4.3 m2 |
1.11 | Podest | 5.2 m2 |
| 1.2 | Komunikacja | 13.3 m2 |
1.12 | Taras | 9.4 m2 |
| 1.3 | Spiżarnia | 2.4 m2 |
| | |
| 1.4 | Kuchnia | 8.5 m2 |
| | |
| 1.5 | Salon, jadalnia | 41.5 m2 |
| | |
| 1.6 | Pokój | 15.0 m2 |
| | |
| 1.7 | Łazienka | 4.0 m2 |
| | |
| 1.8 | Pom.gosp. | 7.4 m2 |
| | |
| 1.9 | Wc | 1.9 m2 |
| | |
| 1.10 | Garaż | 20.5 m2 |
| | |
PODDASZE
| Powierzchnia wewnętrzna: | 73.4 m2 |
| |
| 2.1 | Komunikacja | 6.4 m2 |
2.10 | Balkon | 2.8 m2 |
| 2.2 | Pokój | 11.2 m2 |
2.11 | Balkon | 2.8 m2 |
| 2.3 | Pokój | 5.2 m2 |
| | |
| 2.4 | Pokój | 8.7 m2 |
| | |
| 2.5 | Pokój | 17.1 m2 |
| | |
| 2.6 | Garderoba | 3.8 m2 |
| | |
| 2.7 | Łazienka | 11.5 m2 |
| | |
| 2.8 | Pom.gosp. | 5.7 m2 |
| | |
| 2.9 | Schody | 3.8 m2 |
| | |
Działka
Przekrój
|