Właściwości projektu
Powierzchnia domu: + Garaż: | 172.3 m2 19.9 m2 |
Powierzchnia netto: | 245.2 m2 |
Powierzchnia zabudowy: | 149.8 m2 |
Minimalna szerokość działki: | 24.2 m |
Minimalna długość działki: | 18.8 m |
|
Kubatura: | 915 m3 |
Wysokość kalenicy: | 9.4 m |
Kąt nachylenia dachu: | 45 ° |
Zapotrzebowanie energetyczne: dane w kWh / (m2rok)
| Ep = 65.25 Ek = 54.39 Ea = 23.79 |
|
|
|
Opis
Energooszczędny dom z użytkowym poddaszem, o nowoczesnej bryle. Tokio IV to kolejna wersja funkcjonalnego projektu Tokio (dcp190), w której wyrównany został obrys budynku. Na parterze znajduje się duży salon, kuchnia ze spiżarnią, sypialnia i łazienka. Z domu można przejść do garażu, za którym przewidziano kotłownię. Poddasze to cztery pokoje, komfortowa łazienka, garderoba i piękny taras, nad garażem, na który jest wejście z dwóch sypialni. Dzięki lokalizacji salonu od strony frontowej, dom idealnie nadaje się na działkę z wjazdem od południa.
Rzuty
PARTER
| Powierzchnia wewnętrzna: | 119.0 m2 |
| |
| 1.1 | Wiatrołap | 5.3 m2 |
1.11 | Podest | 43.4 m2 |
| 1.2 | Komunikacja | 3.4 m2 |
1.12 | Taras | 2.4 m2 |
| 1.3 | Pokój dzienny | 45.9 m2 |
| | |
| 1.4 | Kuchnia | 8.5 m2 |
| | |
| 1.5 | Spiżarnia | 1.8 m2 |
| | |
| 1.6 | Pokój | 17.6 m2 |
| | |
| 1.7 | Komunikacja | 3.0 m2 |
| | |
| 1.8 | Łazienka | 4.8 m2 |
| | |
| 1.9 | C.o. | 8.8 m2 |
| | |
| 1.10 | Garaż | 19.9 m2 |
| | |
PODDASZE
| Powierzchnia wewnętrzna: | 73.2 m2 |
| |
| 2.1 | Komunikacja | 6.7 m2 |
2.8 | Balkon | 34.7 m2 |
| 2.2 | Pokój | 12.6 m2 |
| | |
| 2.3 | Pokój | 14.8 m2 |
| | |
| 2.4 | Łazienka | 7.9 m2 |
| | |
| 2.5 | Garderoba | 6.3 m2 |
| | |
| 2.6 | Pokój | 19.3 m2 |
| | |
| 2.7 | Schody | 5.6 m2 |
| | |
Działka
Przekrój
|