Właściwości projektu
Powierzchnia domu: + Garaż: | 133.6 m2 39.2 m2 |
Powierzchnia netto: | 188.6 m2 |
Powierzchnia zabudowy: | 146.6 m2 |
Minimalna szerokość działki: | 24.2 m |
Minimalna długość działki: | 20.6 m |
|
Kubatura: | 925 m3 |
Wysokość kalenicy: | 8.3 m |
Kąt nachylenia dachu: | 40 ° |
Zapotrzebowanie energetyczne: dane w kWh / (m2rok)
| Ep = 60.5 Ek = 53.93 Ea = 32.11 |
|
|
|
Opis
Ten projekt, to wersja z dwustanowiskowym garażem, sztandarowego już projektu - Berlin. Jest to dom energooszczędny, który łączy w sobie zalety ciepłego, rodzinnego, wygodnego domu z nowoczesnością i proekologicznym myśleniem. Znakomicie prezentuje się w nim przestronny salon z antresolą i dużymi przeszkleniami, otwierającymi dom na ogród i obszerny taras. Kuchnia została bardzo praktycznie umiejscowiona wraz z jadalnią za ozdobną ścianą ze schodami. Powoduje to, że kuchnia jest niewidoczna z salonu, a jednocześnie bardzo łatwo dostępna, a osoba przygotowująca posiłki ma kontakt z domownikami.
Rzuty
PARTER
| Powierzchnia wewnętrzna: | 117.4 m2 |
| |
| 1.1 | Wiatrołap | 4.0 m2 |
1.9 | Podest | 6.9 m2 |
| 1.2 | Łazienka | 3.2 m2 |
1.10 | Taras | 21.8 m2 |
| 1.3 | Komunikacja | 4.4 m2 |
1.11 | Podest | 1.3 m2 |
| 1.4 | Pom.gosp., c.o. | 5.1 m2 |
| | |
| 1.5 | Kuchnia, jadalnia | 20.5 m2 |
| | |
| 1.6 | Pokój dzienny | 29.4 m2 |
| | |
| 1.7 | Pokój | 11.6 m2 |
| | |
| 1.8 | Garaż | 39.2 m2 |
| | |
PODDASZE
| Powierzchnia wewnętrzna: | 76.4 m2 |
| |
| 2.1 | Komunikacja | 6.4 m2 |
| | |
| 2.2 | Pokój | 15.4 m2 |
| | |
| 2.3 | Garderoba | 3.8 m2 |
| | |
| 2.4 | Pokój | 9.7 m2 |
| | |
| 2.5 | Pokój | 9.7 m2 |
| | |
| 2.6 | Łazienka | 6.8 m2 |
| | |
| 2.7 | Schody | 3.6 m2 |
| | |
| 2.8 | Strych | 21.0 m2 |
| | |
Działka
Przekrój
|